Herr Roland Steffe
Ratsmitglied
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
| Anrede: | Herr |
|---|---|
| Anredetitel: | Stv |
| Name: | Roland Steffe |
| Anschrift: | Keine Angabe |
| E-Mail: | Kontaktformular Herr Roland Steffe |
| Beruf: | Dipl. Kaufmann, Vertretung für ein ital. Maschinenbauunternehmen |
| Fraktion | Funktion |
|---|---|
| AfD-Fraktion | Stellvertretender Fraktionsvorsitzender |
| Gremium | Funktion |
|---|---|
| Bezirksausschuss VI - Siegen-Eiserfeld | RM beratend stellvertretend |
| Bezirksausschuss V - Siegen-West | RM beratend stellvertretend |
| Bezirksausschuss IV - Siegen-Mitte | RM beratend stellvertretend |
| Bezirksausschuss II - Siegen-Weidenau | Ratsmitglied |
| Bezirksausschuss I - Siegen-Geisweid | Ratsmitglied |
| Vergabeausschuss | RM beratend stellvertretend |
| Verkehrsausschuss | Ratsmitglied |
| Sport- und Bäderausschuss | Ratsmitglied |
| Rechnungsprüfungsausschuss | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Kulturausschuss | stellvertretendes Mitglied (R) |
| ESi Entsorgungsbetrieb Betriebsausschuss | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Bauausschuss | Ratsmitglied |
| Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Stadthallen und Liegenschaften | Ratsmitglied |
| Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Haupt- und Finanzausschuss | Ratsmitglied |
| Rat | Ratsmitglied |
| Gremium | Vertretung von | Funktion |
|---|---|---|
| Sparkassenzweckverband Verbandsversammlung | Herr Michael Schwarzer | 1. pers. Vertreter |
| Ausschuss für Schule und Bildung | Frau Ursula Simon | 1. pers. Vertreter |
| Bezirksausschuss III - Siegen- Ost | Frau Ursula Simon | 1. pers. beratender Vertreter |
| Ausschuss für Feuerschutz, Sicherheit und Ordnung | Frau Barbara Dylong | 1. pers. Vertreter |
