Herr Achim Bell
Ratsmitglied
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
| Anrede: | Herr |
|---|---|
| Anredetitel: | Stv |
| Name: | Achim Bell |
| Anschrift: | Schanzenweg 56 57076 Siegen |
| Beruf: | Lehrer |
| Fraktion | Funktion |
|---|---|
| UWG-Fraktion | Fraktionsvorsitzender |
| Gremium | Funktion |
|---|---|
| Rat | Ratsmitglied |
| Haupt- und Finanzausschuss | Ratsmitglied |
| Sport- und Bäderausschuss | Vorsitzender |
| Ausschuss für Feuerschutz, Sicherheit und Ordnung | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Ausschuss für Schule und Bildung | Ratsmitglied |
| Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Stadthallen und Liegenschaften | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Bauausschuss | stellvertretendes Mitglied (R) |
| ESi Entsorgungsbetrieb Betriebsausschuss | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Rechnungsprüfungsausschuss | Ratsmitglied |
| Verkehrsausschuss | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Bezirksausschuss II - Siegen-Weidenau | Ratsmitglied beratend |
| Integrationsrat | Ratsmitglied |
| Gremium | Vertretung von | Funktion |
|---|---|---|
| Bezirksausschuss IV - Siegen-Mitte | Herr Klaus Laube | 1. pers. Vertreter |
| KM:SI GmbH Kompetenzregion Siegen-Wittgenstein | Herr Markus Nüchtern | 1. pers. Vertreter |
| Kulturausschuss | Frau Silke Grisse | 1. pers. Vertreter |
| Vergabeausschuss | Herr Klaus Laube | 1. pers. Vertreter |
