Frau Angela Jung
Ratsmitglied
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
| Anrede: | Frau |
|---|---|
| Anredetitel: | Stv |
| Name: | Angela Jung |
| Geburtsjahr: | 1960 |
| Anschrift: | Buchseifen 28 57072 Siegen |
| E-Mail: | Kontaktformular Frau Angela Jung |
| Beruf: | Verwaltungsangestellte |
| Anschrift: | Sandstraße 28 57072 Siegen |
|---|---|
| Telefon: | 0271 / 38 783 - 18 |
| Fraktion | Funktion |
|---|---|
| Fraktion B'90/Grüne | Fraktionsmitglied |
| Gremium | Funktion |
|---|---|
| Ausschuss für Schule und Bildung | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Stadthallen und Liegenschaften | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie | stellvertretendes Mitglied (R) |
| ESi Entsorgungsbetrieb Betriebsausschuss | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Rechnungsprüfungsausschuss | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Sport- und Bäderausschuss | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Vergabeausschuss | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Verkehrsausschuss | stellvertretende Vorsitzende |
| Bezirksausschuss V - Siegen-West | Ratsmitglied beratend |
| Integrationsrat | Ratsmitglied |
| Kulturausschuss | Ratsmitglied |
| Haupt- und Finanzausschuss | Ratsmitglied |
| Rat | 1. stellv. Bürgermeisterin |
| Gremium | Vertretung von | Funktion |
|---|---|---|
| Stromnetzgesellschaft Siegen GmbH & Co. KG - Gesellschafterversammlung | Herr Joachim Boller | 1. pers. Vertreterin |
| Sparkassenzweckverband Verbandsversammlung | Frau Teresa Elisabeth Pflogsch | 1. pers. Vertreterin |
| Siegener Versorgungsbetriebe GmbH - Gesellschafterversammlung | Herr Joachim Boller | 1. pers. Vertreterin |
| Kommunale Entwicklungsgesellschaft Siegen mbH - Gesellschafterversammlung | Herr Joachim Boller | 1. pers. Vertreterin |
| Bauausschuss | Herr Bernd Mäckeler | 1. pers. Vertreterin |
| Ausschuss für Feuerschutz, Sicherheit und Ordnung | Herr Daniel Neumann | 1. pers. Vertreterin |
