Frau Lisa Bleckmann
Ratsmitglied
Diese Seite enthält alle für das Auskunftssystem freigegebenen persönlichen Daten. Die Übersichten am Seitenende zeigen die aktuellen Gremien- und Fraktionszugehörigkeiten.
| Anrede: | Frau |
|---|---|
| Anredetitel: | Stv |
| Name: | Lisa Bleckmann |
| Geburtsjahr: | 1990 |
| Anschrift: | Untere Dorfstraße 4 57074 Siegen |
| Beruf: | wissenschaftliche Mitarbeiterin / Projektkoordinatorin |
| Fraktion | Funktion |
|---|---|
| Fraktion B'90/Grüne | Fraktionsvorsitzende |
| Gremium | Funktion |
|---|---|
| Rat | Ratsmitglied |
| Ausschuss für Feuerschutz, Sicherheit und Ordnung | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Ausschuss für Schule und Bildung | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren | stellvertretende Vorsitzende |
| Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Stadthallen und Liegenschaften | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Bauausschuss | stellvertretendes Mitglied (R) |
| ESi Entsorgungsbetrieb Betriebsausschuss | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Jugendhilfeausschuss | Ratsmitglied |
| Kulturausschuss | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Rechnungsprüfungsausschuss | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Sport- und Bäderausschuss | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Vergabeausschuss | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Verkehrsausschuss | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Bezirksausschuss I - Siegen-Geisweid | Ratsmitglied beratend |
| Gremium | Vertretung von | Funktion |
|---|---|---|
| Bezirksausschuss III - Siegen- Ost | Herr Florian Kraft | 1. pers. Vertreterin |
| Haupt- und Finanzausschuss | Herr Joachim Boller | 1. pers. Vertreterin |
| Integrationsrat | Frau Angela Jung | 1. pers. Vertreterin |
| Sparkassenzweckverband Verbandsversammlung | Herr Bernd Mäckeler | 1. pers. Vertreterin |
Sonstige Mitgliedschaften in der laufenden Wahlperiode
| Körperschaft | Bemerkung | Funktion |
|---|---|---|
| Brücke Siegen e. V. | Vorstandsmitglied |
