Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Stadthallen und Liegenschaften
| Geschäftsstelle: | Sitzungsdienst |
|---|---|
| Anschrift: | Rathaus Siegen, Markt 2 57072 Siegen |
| ÖPNV: | Fahrplanauskunft (http://www.zws-online.de/) |
| Anzahl Mitglieder: | 26, davon 17 stimmberechtigt. |
|---|---|
| Vorsitzender: | Herr Detlef Rujanski |
| stellvertretender Vorsitzender: | Herr Jürgen Rompf |
| Termine: | Sitzungstermine |
| Fraktion | Name | Funktion | Vertretung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Volt-Fraktion (1) | Herr Kenny Schulz | Ratsmitglied beratend | Herr Jacob Kammann | |
| ---- (8) | Herr José-Antonio Garcia Lopez | beratendes Mitglied (S) | Herr Kürsat Özcan | Integrationsrat; außerdem: stellvertretendes Mitglied für die SDP-Fraktion |
| Herr Klaus Bernhard Leukel | beratendes Mitglied (S) | Herr Bernd Zelmanowski | Seniorenbeirat | |
| Frau Nicole Scherzberg | beratendes Mitglied (S) | Frau Elke Gisela Schweisfurth | Inklusionsbeirat | |
| Herr Thiemo Brinkmann | Sachverständiger | IGS Oberstadt e. V. | ||
| Frau Stephanie Krömer | Sachverständige | Frau Simone Stuhrmann | Agentur für Arbeit | |
| Herr Hans-Peter Langer | Sachverständiger | IHK | ||
| Herr Norbert Profus | Sachverständiger | Herr Ingo Degenhardt | DGB | |
| Frau Katja Teixeira | Sachverständige | Herr André Hähner | Stadtmarketing Siegen |
| Fraktion | Name | Funktion |
|---|---|---|
| CDU-Fraktion (5) | Frau Eva Hagen | stellvertretendes Mitglied (S) |
| Herr Olaf Jagielski | stellvertretendes Mitglied (S) | |
| Herr Thomas Köckritz | stellvertretendes Mitglied (S) | |
| Herr Hartmut Krämer | stellvertretendes Mitglied (S) | |
| Herr Jens Uhlendorf | stellvertretendes Mitglied (S) | |
| SPD-Fraktion (7) | Frau Cordula Bähr | stellvertretendes Mitglied (S) |
| Herr Thomas Christian | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| Herr Tim-Michael Gries | stellvertretendes Mitglied (S) | |
| Herr Felix Hof | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| Herr Tim Lechthaler | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| Herr Reiner Lorenz | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| Herr Simon Schulte | stellvertretendes Mitglied (S) | |
| Fraktion B'90/Grüne (4) | Frau Lisa Bleckmann | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Herr Joachim Boller | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| Herr Michael Groß | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| Frau Angela Jung | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| UWG-Fraktion (5) | Herr Achim Bell | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Herr Franz Englert | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| Herr Robert Grisse | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| Frau Heike Krumm | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| Herr Rainer Schneider | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| GfS-Fraktion (7) | Herr Rüdiger Heupel | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Herr Christian Jüngst | stellvertretendes Mitglied (S) | |
| Frau Silvia Keßler | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| Frau Anne-Kathrin Schröers | stellvertretendes Mitglied (S) | |
| Herr Christian Paul Sondermann | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| Frau Katja Sondermann | stellvertretendes Mitglied (S) | |
| Frau Julia Sting | stellvertretendes Mitglied (S) | |
| FDP-Fraktion (1) | Frau Dr. Magdalena Grzonka | stellvertretendes Mitglied (S) |
| Fraktion DIE LINKE (3) | Frau Melanie Becker | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Herr Yilmaz Dil | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| Herr Henning Klein | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| AfD-Fraktion (1) | Frau Ursula Simon | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Volt-Fraktion (2) | Herr Erik Dietrich | sachk. Bürger/Einwohner beratend stellvertretend |
| Herr Samuel Wittenburg | RM beratend stellvertretend |
