Sport- und Bäderausschuss
| Geschäftsstelle: | Sitzungsdienst |
|---|---|
| Anschrift: | Rathaus Siegen, Markt 2 57072 Siegen |
| ÖPNV: | Fahrplanauskunft (http://www.zws-online.de/) |
| Anzahl Mitglieder: | 24, davon 17 stimmberechtigt. |
|---|---|
| Vorsitzender: | Herr Achim Bell |
| stellvertretender Vorsitzender: | Herr Jürgen Rompf |
| Termine: | Sitzungstermine |
| Fraktion | Name | Funktion | Vertretung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| ---- (3) | Herr Manaf Alghazali | beratendes Mitglied (S) | Frau Leyla Moumenizade | Integrationsrat |
| Herr Klaus Bernhard Leukel | beratendes Mitglied (S) | .. N.N. Seniorenbeirat | Seniorenbeirat | |
| Herr Ulrich Neus | beratendes Mitglied (S) | Frau Jutta Urbatzka | Inklusionsbeirat | |
| Fraktion Liberal-Konservatives Bündnis (1) | Herr Michael Schwarzer | Ratsmitglied beratend | Frau Annette Six | |
| ---- (4) | Herr Franz Englert | Sachverständiger | Herr Norbert Bielich | StSpV |
| Herr Horst Hermann | Sachverständiger | Herr Dieter Jüngst | StSpV | |
| Frau Xenia Krause | Sachverständige | Herr Werner Strunk | StSpV | |
| Herr Maik Otto | Sachverständiger | Herr Frank Wunderlich | StSpV |
| Fraktion | Name | Funktion |
|---|---|---|
| SPD-Fraktion (1) | Frau Cordula Bähr | stellvertretendes Mitglied (S) |
| CDU-Fraktion (1) | Herr Robin Beitzel | stellvertretendes Mitglied (S) |
| SPD-Fraktion (1) | Herr Wolfgang Berkemer | stellvertretendes Mitglied (S) |
| UWG-Fraktion (1) | Herr Hans-Günter Bertelmann | stellvertretendes Mitglied (R) |
| GfS-Fraktion (1) | Frau Eva-Marie Bialowons-Sting | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Fraktion B'90/Grüne (2) | Frau Lisa Bleckmann | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Herr Joachim Boller | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| SPD-Fraktion (1) | Herr Stefan Born | stellvertretendes Mitglied (S) |
| CDU-Fraktion (1) | Herr Philip DeKnuydt | stellvertretendes Mitglied (S) |
| Volt-Fraktion (1) | Herr Erik Dietrich | stellvertretendes Mitglied (S) |
| Fraktion DIE LINKE (1) | Herr Yilmaz Dil | stellvertretendes Mitglied (R) |
| UWG-Fraktion (2) | Herr Benjamin Grimm | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Herr Robert Grisse | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| GfS-Fraktion (2) | Herr Salih Güner | stellvertretendes Mitglied (S) |
| Herr Rüdiger Heupel | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| CDU-Fraktion (1) | Herr Olaf Jagielski | stellvertretendes Mitglied (S) |
| Fraktion B'90/Grüne (1) | Frau Angela Jung | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Volt-Fraktion (1) | Herr Jacob Kammann | stellvertretendes Mitglied (S) |
| GfS-Fraktion (1) | Frau Silvia Keßler | stellvertretendes Mitglied (R) |
| UWG-Fraktion (1) | Frau Heike Krumm | stellvertretendes Mitglied (R) |
| SPD-Fraktion (1) | Herr Reiner Lorenz | stellvertretendes Mitglied (R) |
| CDU-Fraktion (1) | Frau Dipl.-Jur. Ewelina Lutz | stellvertretendes Mitglied (S) |
| Fraktion DIE LINKE (1) | Herr Ulrich Schloos | stellvertretendes Mitglied (S) |
| UWG-Fraktion (1) | Herr Rainer Schneider | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Fraktion DIE LINKE (1) | Frau Silke Schneider | stellvertretendes Mitglied (R) |
| FDP-Fraktion (1) | Herr Walter Schneider | stellvertretendes Mitglied (S) |
| GfS-Fraktion (1) | Frau Anne-Kathrin Schröers | stellvertretendes Mitglied (S) |
| Volt-Fraktion (1) | Herr Sören Schuppert | stellvertretendes Mitglied (S) |
| SPD-Fraktion (1) | Herr Klaus Manfred Simmert | stellvertretendes Mitglied (S) |
| AfD-Fraktion (1) | Frau Ursula Simon | stellvertretendes Mitglied (R) |
| GfS-Fraktion (3) | Herr Christian Paul Sondermann | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Frau Katja Sondermann | stellvertretendes Mitglied (S) | |
| Frau Julia Sting | stellvertretendes Mitglied (S) | |
| Fraktion B'90/Grüne (1) | Frau Daniela Stoker | stellvertretendes Mitglied (S) |
| SPD-Fraktion (1) | Herr Heiko Thimm | stellvertretendes Mitglied (R) |
| CDU-Fraktion (1) | Herr Frank Weber | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Volt-Fraktion (1) | Herr Samuel Wittenburg | stellvertretendes Mitglied (R) |
