Bezirksausschuss V - Siegen-West
| Geschäftsstelle: | Sitzungsdienst |
|---|---|
| Anschrift: | Rathaus Siegen, Markt 2 57072 Siegen |
| ÖPNV: | Fahrplanauskunft (http://www.zws-online.de/) |
| Anzahl Mitglieder: | 18, davon 15 stimmberechtigt. |
|---|---|
| Vorsitzender: | Herr Franz Englert |
| stellvertretender Vorsitzender: | Herr Benjamin Grimm |
| Termine: | Sitzungstermine |
| Fraktion | Name | Funktion | Vertretung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| UWG-Fraktion (1) | Herr Franz Englert | Vorsitzender | pers. Vertreterin: Nicole Scherzberg (s. B.) | |
| CDU-Fraktion (1) | Herr Rolf-Peter Bulkow | sachk. Bürger/Einwohner | Herr Christian Doppler | |
| SPD-Fraktion (1) | Herr José-Antonio Garcia Lopez | sachk. Bürger/Einwohner | Herr Jannik Weth | außerdem: beratendes Mitglied für den Integrationsrat (seit 01.01.2021) |
| UWG-Fraktion (1) | Herr Benjamin Grimm | stellvertretender Vorsitzender | Herr Robin Beitzel | |
| Fraktion B'90/Grüne (1) | Frau Carolin Grimm | sachk. Bürgerin/Einwohnerin | Frau Elisabeth Nüßing | |
| UWG-Fraktion (1) | Herr Robert Grisse | Ratsmitglied | Herr Patrick Hoffmann | |
| CDU-Fraktion (1) | Frau Sonja Melanie Koch | sachk. Bürgerin/Einwohnerin | Herr Friedhelm Röckinghausen | |
| FDP-Fraktion (1) | Herr Wolfgang Max Könen | Ratsmitglied | Herr Burkhard Daub | |
| CDU-Fraktion (1) | .. N. N. (CDU) | sachk. Bürger/Einwohner | Herr Markus Hecker | |
| Fraktion DIE LINKE (1) | Frau Silke Schneider | Ratsmitglied | Herr Yilmaz Dil | |
| SPD-Fraktion (1) | Herr Klaus Manfred Simmert | sachk. Bürger/Einwohner | Herr Winfried Schwarz | |
| Fraktion B'90/Grüne (1) | Frau Ursula Uptmoor-Burwitz | sachk. Bürgerin/Einwohnerin | Herr Ansgar Cziba | |
| UWG-Fraktion (1) | Herr Christoph Wennemann | sachk. Bürger/Einwohner | ||
| Fraktion B'90/Grüne (1) | Herr Eckard Wüst | sachk. Bürger/Einwohner | Herr Joachim Boller |
| Fraktion | Name | Funktion | Vertretung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| SPD-Fraktion (1) | Frau Verena Böcking | Ratsmitglied beratend | ||
| AfD-Fraktion (1) | Frau Barbara Dylong | Ratsmitglied beratend | Frau Ursula Simon | |
| Volt-Fraktion (1) | Frau Marianne Gerhardus | sachk. Bürgeinr/Einwohnerin beratend | Herr Gerhard Alfes | |
| CDU-Fraktion (2) | Herr André Hähner | Ratsmitglied beratend | ||
| Herr Maik Harnacke | Ratsmitglied beratend | |||
| Fraktion B'90/Grüne (1) | Frau Angela Jung | Ratsmitglied beratend | ||
| ---- (1) | Frau Nicole Scherzberg | sachk. Bürgeinr/Einwohnerin beratend | Frau Jutta Urbatzka | Inklusionsbeirat |
| Fraktion Liberal-Konservatives Bündnis (1) | Herr Michael Schwarzer | sachk. Bürger/Einwohner beratend | Frau Annette Six | |
| ---- (1) | Frau Erika Weiss | sachk. Bürgeinr/Einwohnerin beratend | Herr Olaf Koplin | Seniorenbeirat |
| Fraktion | Name | Funktion |
|---|---|---|
| Fraktion DIE LINKE (1) | Frau Melanie Becker | stellvertretendes Mitglied (R) |
| FDP-Fraktion (1) | Frau Dr. Magdalena Grzonka | stellvertretendes Mitglied (S) |
| Fraktion DIE LINKE (2) | Herr Henning Klein | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Herr Ulrich Schloos | stellvertretendes Mitglied (S) | |
| Volt-Fraktion (1) | Herr Jacob Kammann | beratendes Mitglied stellvertretend (S) |
| AfD-Fraktion (1) | Herr Roland Steffe | RM beratend stellvertretend |
