Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren
| Geschäftsstelle: | Sitzungsdienst |
|---|---|
| Anschrift: | Rathaus Siegen, Markt 2 57072 Siegen |
| ÖPNV: | Fahrplanauskunft (http://www.zws-online.de/) |
| Anzahl Mitglieder: | 25, davon 17 stimmberechtigt. |
|---|---|
| Vorsitzende: | Frau Silke Schneider |
| stellvertretende Vorsitzende: | Frau Lisa Bleckmann |
| Termine: | Sitzungstermine |
| Fraktion | Name | Funktion | Vertretung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| ---- (4) | Herr Veli Aydin | sachk. Bürger/Einwohner beratend | .. N. N. (Integrationsrat) | Integrationsrat |
| Herr Felix Dornhöfer | Sachverständiger | Frau Sonja Becker | Paritätischer Wohlfahrtsverband | |
| Herr Dr. Bernd Knapp | beratendes Mitglied (S) | Frau Karin Piorkowski | Seniorenbeirat | |
| Frau Nicole Scherzberg | beratendes Mitglied (S) | Frau Jutta Urbatzka | Inklusionsbeirat | |
| Fraktion Liberal-Konservatives Bündnis (1) | Frau Annette Six | Ratsmitglied beratend | Herr Michael Schwarzer | |
| ---- (3) | Herr Bernd Spornhauer | Sachverständiger | Diakonisches Werk | |
| Herr Heinz - Wilhelm Upphoff | Sachverständiger | Herr Dr. Martin Horchler | DRK | |
| Herr Matthias Vitt | Sachverständiger | Caritas |
| Fraktion | Name | Funktion |
|---|---|---|
| UWG-Fraktion (2) | Herr Achim Bell | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Herr Hans-Günter Bertelmann | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| GfS-Fraktion (1) | Frau Eva-Marie Bialowons-Sting | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Fraktion B'90/Grüne (1) | Herr Joachim Boller | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Volt-Fraktion (1) | Frau Anne Boulkaboul | stellvertretendes Mitglied (S) |
| CDU-Fraktion (1) | Frau Ute Bräuer-Weißelberg | stellvertretendes Mitglied (S) |
| Volt-Fraktion (1) | Herr Erik Dietrich | stellvertretendes Mitglied (S) |
| Fraktion DIE LINKE (1) | Herr Yilmaz Dil | stellvertretendes Mitglied (R) |
| CDU-Fraktion (1) | Herr Karl-Heinz Dittrich | stellvertretendes Mitglied (S) |
| UWG-Fraktion (2) | Herr Franz Englert | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Herr Robert Grisse | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| Fraktion B'90/Grüne (1) | Herr Michael Groß | stellvertretendes Mitglied (R) |
| GfS-Fraktion (1) | Herr Salih Güner | stellvertretendes Mitglied (S) |
| CDU-Fraktion (1) | Frau Claudia Helm | stellvertretendes Mitglied (S) |
| GfS-Fraktion (1) | Herr Rüdiger Heupel | stellvertretendes Mitglied (R) |
| AfD-Fraktion (1) | Frau Erika Holthaus | stellvertretendes Mitglied (S) |
| GfS-Fraktion (1) | Herr Christian Jüngst | stellvertretendes Mitglied (S) |
| Fraktion B'90/Grüne (1) | Frau Angela Jung | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Volt-Fraktion (1) | Herr Jacob Kammann | stellvertretendes Mitglied (S) |
| GfS-Fraktion (1) | Frau Silvia Keßler | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Fraktion DIE LINKE (1) | Herr Henning Klein | stellvertretendes Mitglied (R) |
| CDU-Fraktion (1) | Herr Thomas Köckritz | stellvertretendes Mitglied (S) |
| UWG-Fraktion (1) | Frau Heike Krumm | stellvertretendes Mitglied (R) |
| FDP-Fraktion (1) | Herr Prof. Dr. Stefan Kutzner | stellvertretendes Mitglied (S) |
| Fraktion DIE LINKE (1) | Herr Ulrich Schloos | stellvertretendes Mitglied (S) |
| Volt-Fraktion (1) | Herr Kenny Schulz | stellvertretendes Mitglied (R) |
| SPD-Fraktion (1) | Frau Sibylle Schwarz | stellvertretendes Mitglied (R) |
| GfS-Fraktion (2) | Herr Christian Paul Sondermann | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Frau Katja Sondermann | stellvertretendes Mitglied (S) | |
| AfD-Fraktion (1) | Herr Roland Steffe | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Volt-Fraktion (1) | Frau Madita Steffens | stellvertretendes Mitglied (S) |
| GfS-Fraktion (1) | Frau Julia Sting | stellvertretendes Mitglied (S) |
| Fraktion B'90/Grüne (1) | Frau Daniela Stoker | stellvertretendes Mitglied (S) |
| SPD-Fraktion (2) | Herr Heiko Thimm | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Herr Frank Weber, II | stellvertretendes Mitglied (S) | |
| CDU-Fraktion (1) | Herr David Ernst Weißelberg | stellvertretendes Mitglied (S) |
| Volt-Fraktion (1) | Herr Samuel Wittenburg | stellvertretendes Mitglied (R) |
