Bauausschuss
| Geschäftsstelle: | Sitzungsdienst |
|---|---|
| Anschrift: | Rathaus Siegen, Markt 2 57072 Siegen |
| ÖPNV: | Fahrplanauskunft (http://www.zws-online.de/) |
| Anzahl Mitglieder: | 21, davon 17 stimmberechtigt. |
|---|---|
| Vorsitzender: | Herr Marc Klein |
| stellvertretender Vorsitzender: | Herr Thomas Christian |
| Termine: | Sitzungstermine |
| Fraktion | Name | Funktion | Vertretung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| ---- (3) | Herr Kürsat Özcan | sachk. Bürger/Einwohner beratend | Herr José-Antonio Garcia Lopez | Integrationsrat |
| Herr Dr. Jochen Münch | beratendes Mitglied (S) | Frau Marion Ortmann | Seniorenbeirat | |
| Frau Heike Katz | beratendes Mitglied (S) | Frau Elke Gisela Schweisfurth | Inklusionsbeirat | |
| Volt-Fraktion (1) | Herr Christian Welter | sachk. Bürger/Einwohner beratend | Herr Erik Dietrich |
| Fraktion | Name | Funktion |
|---|---|---|
| CDU-Fraktion (5) | Herr Achim Bohn | stellvertretendes Mitglied (S) |
| Herr Christian Doppler | stellvertretendes Mitglied (S) | |
| Herr Henner Klaas | stellvertretendes Mitglied (S) | |
| Herr Thomas Köckritz | stellvertretendes Mitglied (S) | |
| Herr Jürgen Rompf | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| SPD-Fraktion (5) | Herr Tim Lechthaler | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Herr Reiner Lorenz | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| Herr Bernd Schneider | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| Herr Manfred Semper | stellvertretendes Mitglied (S) | |
| Frau Tanja Wagener | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| Fraktion B'90/Grüne (1) | Frau Lisa Bleckmann | stellvertretendes Mitglied (R) |
| UWG-Fraktion (6) | Herr Achim Bell | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Herr Hans-Günter Bertelmann | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| Herr Franz Englert | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| Herr Benjamin Grimm | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| Frau Heike Krumm | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| Herr Christoph Wennemann | stellvertretendes Mitglied (S) | |
| GfS-Fraktion (6) | Frau Eva-Marie Bialowons-Sting | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Herr Christian Jüngst | stellvertretendes Mitglied (S) | |
| Frau Anne-Kathrin Schröers | stellvertretendes Mitglied (S) | |
| Herr Christian Paul Sondermann | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| Frau Katja Sondermann | stellvertretendes Mitglied (S) | |
| Frau Julia Sting | stellvertretendes Mitglied (S) | |
| FDP-Fraktion (1) | Herr Tobias Dangendorf | stellvertretendes Mitglied (S) |
| Fraktion DIE LINKE (3) | Frau Melanie Becker | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Herr Henning Klein | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| Herr Ulrich Schloos | stellvertretendes Mitglied (S) | |
| AfD-Fraktion (2) | Frau Barbara Dylong | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Herr Michael Maurer | stellvertretendes Mitglied (S) | |
| Volt-Fraktion (4) | Frau Marianne Gerhardus | stellvertretendes Mitglied (S) |
| Herr Jacob Kammann | sachk. Bürger/Einwohner beratend stellvertretend | |
| Herr Kenny Schulz | RM beratend stellvertretend | |
| Herr Samuel Wittenburg | RM beratend stellvertretend |
