Verkehrsausschuss
| Geschäftsstelle: | Sitzungsdienst |
|---|---|
| Anschrift: | Rathaus Siegen, Markt 2 57072 Siegen |
| ÖPNV: | Fahrplanauskunft (http://www.zws-online.de/) |
| Anzahl Mitglieder: | 27, davon 17 stimmberechtigt. |
|---|---|
| Vorsitzender: | Herr Klaus Eckhardt |
| stellvertretende Vorsitzende: | Frau Angela Jung |
| Termine: | Sitzungstermine |
| Fraktion | Name | Funktion | Vertretung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| ---- (9) | Herr Stefan Wied | Sachverständiger | Herr Christian Kniep | ZWS |
| Herr Daniel Tobisch | Sachverständiger | Herr Jens Schmitt | VWS | |
| Herr Ralf Opterbeck | Sachverständiger | Herr Matthias Schnurr | Verkehrswacht | |
| Herr Ralf Gebhardt | Sachverständiger | Herr Norbert Profus | DGB | |
| Herr Rüdiger Frodl | Sachverständiger | Frau Yasemin Caspari | Polizei | |
| Herr Uwe Eckmann | Sachverständiger | Herr Dr. Jens Kremer | ADFC | |
| Herr Peter Schiffmann | beratendes Mitglied (S) | Frau Marion Ortmann | Seniorenbeirat | |
| Frau Natalia Neumann | beratendes Mitglied (S) | Herr Dr. Christian Johannes Henrich | Integrationsrat | |
| Herr Lothar Becker | beratendes Mitglied (S) | Inklusionsbeirat | ||
| Fraktion Liberal-Konservatives Bündnis (1) | Frau Annette Six | Ratsmitglied beratend | Herr Michael Schwarzer |
| Fraktion | Name | Funktion |
|---|---|---|
| Fraktion DIE LINKE (1) | Frau Melanie Becker | stellvertretendes Mitglied (R) |
| UWG-Fraktion (1) | Herr Achim Bell | stellvertretendes Mitglied (R) |
| SPD-Fraktion (1) | Herr Wolfgang Berkemer | stellvertretendes Mitglied (S) |
| UWG-Fraktion (1) | Herr Hans-Günter Bertelmann | stellvertretendes Mitglied (R) |
| GfS-Fraktion (1) | Frau Eva-Marie Bialowons-Sting | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Fraktion B'90/Grüne (2) | Frau Lisa Bleckmann | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Herr Joachim Boller | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| SPD-Fraktion (1) | Herr Stefan Born | stellvertretendes Mitglied (S) |
| Volt-Fraktion (1) | Herr Erik Dietrich | stellvertretendes Mitglied (S) |
| Fraktion DIE LINKE (1) | Herr Yilmaz Dil | stellvertretendes Mitglied (R) |
| SPD-Fraktion (1) | Frau Birgit Eberlein | stellvertretendes Mitglied (R) |
| UWG-Fraktion (2) | Herr Benjamin Grimm | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Herr Robert Grisse | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| Fraktion B'90/Grüne (1) | Herr Michael Groß | stellvertretendes Mitglied (R) |
| GfS-Fraktion (1) | Herr Salih Güner | stellvertretendes Mitglied (S) |
| CDU-Fraktion (1) | Frau Eva Hagen | stellvertretendes Mitglied (S) |
| GfS-Fraktion (1) | Herr Christian Jüngst | stellvertretendes Mitglied (S) |
| Volt-Fraktion (1) | Herr Jacob Kammann | stellvertretendes Mitglied (S) |
| GfS-Fraktion (1) | Frau Silvia Keßler | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Fraktion DIE LINKE (1) | Herr Henning Klein | stellvertretendes Mitglied (R) |
| CDU-Fraktion (1) | Herr Marc Klein | stellvertretendes Mitglied (S) |
| UWG-Fraktion (1) | Frau Heike Krumm | stellvertretendes Mitglied (R) |
| GfS-Fraktion (1) | Frau Anne-Kathrin Schröers | stellvertretendes Mitglied (S) |
| Volt-Fraktion (1) | Herr Kenny Schulz | stellvertretendes Mitglied (R) |
| SPD-Fraktion (2) | Frau Sibylle Schwarz | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Herr Klaus Manfred Simmert | stellvertretendes Mitglied (S) | |
| AfD-Fraktion (1) | Frau Ursula Simon | stellvertretendes Mitglied (R) |
| GfS-Fraktion (3) | Herr Christian Paul Sondermann | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Frau Katja Sondermann | stellvertretendes Mitglied (S) | |
| Frau Julia Sting | stellvertretendes Mitglied (S) | |
| Fraktion B'90/Grüne (1) | Frau Daniela Stoker | stellvertretendes Mitglied (S) |
| SPD-Fraktion (1) | Herr Dr. Dieter Stündel | stellvertretendes Mitglied (S) |
| CDU-Fraktion (2) | Herr Frank Weber | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Herr David Ernst Weißelberg | stellvertretendes Mitglied (S) | |
| Volt-Fraktion (1) | Herr Samuel Wittenburg | stellvertretendes Mitglied (R) |
