Jugendhilfeausschuss
| Geschäftsstelle: | Sitzungsdienst |
|---|---|
| Anschrift: | Rathaus Siegen, Markt 2 57072 Siegen |
| ÖPNV: | Fahrplanauskunft (http://www.zws-online.de/) |
| Anzahl Mitglieder: | 35, davon 15 stimmberechtigt. |
|---|---|
| Vorsitzender: | Herr Ingmar Schiltz |
| stellvertretender Vorsitzender: | Herr Jens Kamieth, MdL |
| Termine: | Sitzungstermine |
| Fraktion | Name | Funktion | Vertretung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| ---- (1) | Herr Matthias Vitt | sachk. Bürger/Einwohner | Frau Sarah Jost | Caritas |
| SPD-Fraktion (1) | Herr Heiko Thimm | Ratsmitglied | Herr Adhemar Molzberger | |
| Fraktion Liberal-Konservatives Bündnis (1) | Frau Annette Six | Ratsmitglied | ||
| CDU-Fraktion (1) | Frau Nazlije Rompf-Selimi | Ratsmitglied | Herr André Hähner | |
| ---- (1) | Frau Sandra Röcher | sachk. Bürgerin/Einwohnerin | Herr Volker Peterek | CVJM |
| Fraktion B'90/Grüne (1) | Frau Teresa Elisabeth Pflogsch | Ratsmitglied | Frau Carolin Grimm | |
| ---- (4) | .. N. N. (UWG) | sachk. Bürger/Einwohner | Frau Gabriele Schmidt | |
| Herr Robert Müller | sachk. Bürger/Einwohner | Herr Thomas Bruch | Bund der Deutschen katholischen Jugend | |
| Frau Jutta Mühlnikel | sachk. Bürgerin/Einwohnerin | Herr Daniel Ruiz | Stadtsportbund Siegen, Sportjugend | |
| Frau Laila Mahmood | sachk. Bürgerin/Einwohnerin | Herr Jens Hunecke | AWO | |
| CDU-Fraktion (2) | Herr Jens Kamieth, MdL | stellvertretender Vorsitzender | Herr David Ernst Weißelberg | |
| Herr Martin Helm | Ratsmitglied | Frau Leyla Moumenizade | ||
| ---- (1) | Herr Felix Dornhöfer | sachk. Bürger/Einwohner | Frau Sonja Becker | Paritätischer Wohlfahrtsverband |
| Fraktion B'90/Grüne (1) | Frau Lisa Bleckmann | Ratsmitglied | Frau Jenni Voos | |
| SPD-Fraktion (1) | Herr Ingmar Schiltz | Vorsitzender | Frau Verena Böcking |
| Fraktion | Name | Funktion | Vertretung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| ---- | Herr Andreas Unverzagt | beratendes Mitglied (S) | Herr Wolfgang Schollmeyer | Stadtjugendring |
| ---- | Frau Alexandra Thienel | beratendes Mitglied (S) | Herr Jan Siegismund | Ev. Kirche |
| ---- | Frau Hanan Tahmaz | beratendes Mitglied (S) | Frau Zohra Soori - Nurzad | Integrationsrat |
| AfD-Fraktion | Frau Ursula Simon | Ratsmitglied beratend | Frau Barbara Dylong | (außerdem: 1. persönliche Vertreterin von Frau Six (LKB)) |
| ---- | Frau Britta Scholz | beratendes Mitglied (S) | Frau Susanne Otto | Polizeibehörde |
| FDP-Fraktion | Herr Walter Schneider | beratendes Mitglied (S) | Frau Regina Schoew | |
| ---- | Herrn Andree Schmidt | beratendes Mitglied (S) | Dezernent | |
| Fraktion DIE LINKE | Herr Ulrich Schloos | beratendes Mitglied (S) | .. N.N. (DIE LINKE) | |
| ---- | Frau Dr. Vanessa Scherer | beratendes Mitglied (S) | Frau Fiona Heider | Gesundheitsamt |
| ---- | Frau Lisa Richter | beratendes Mitglied (S) | Herr Peter Sziburies | Schulaufsicht |
| ---- | Herr Eckhard Reichenau | beratendes Mitglied (S) | Herr Dirk Hermann | Diakonie |
| ---- | Frau Andrea Perugorria | beratendes Mitglied (S) | Frau Dagmar Gierse | IHK |
| CDU-Fraktion | Frau Anja Alexandra Köckritz | Ratsmitglied beratend | Frau Julia Sting | |
| ---- | Herr Dr. Martin Horchler | beratendes Mitglied (S) | Frau Evonne - Andrea Engelmann-Gräf | DRK |
| Volt-Fraktion | Frau Elisabeth Haupt | beratendes Mitglied (S) | Frau Laura Lichtenthäler | |
| ---- | Herr Markus Gerndorf | beratendes Mitglied (S) | Herr Benjamin Celik | Richter am Amtsgericht |
| ---- | Herr Frank Burmeister | beratendes Mitglied (S) | .. N.N. Seniorenbeirat | Seniorenbeirat |
| ---- | Herr Lothar Becker | beratendes Mitglied (S) | Inklusionsbeirat | |
| ---- | Herr Christopher Becher | beratendes Mitglied (S) | Herr Holger Rüthing | Agentur für Arbeit |
