Ausschuss für Feuerschutz, Sicherheit und Ordnung
| Geschäftsstelle: | Sitzungsdienst |
|---|---|
| Anschrift: | Rathaus Siegen, Markt 2 57072 Siegen |
| ÖPNV: | Fahrplanauskunft (http://www.zws-online.de/) |
| Anzahl Mitglieder: | 21, davon 17 stimmberechtigt. |
|---|---|
| Vorsitzender: | Herr Frank Weber |
| stellvertretende Vorsitzende: | Frau Verena Böcking |
| Termine: | Sitzungstermine |
| Fraktion | Name | Funktion | Vertretung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| ---- (2) | Herrn Michael Wurmbach | Sachverständiger | Herr Stefan Hock | Polizei |
| Frau Lada Lübke | beratendes Mitglied (S) | Herr Sertac Kocyigit | Integrationsrat | |
| Volt-Fraktion (1) | Herr Timo Kamann | sachk. Bürger/Einwohner beratend | Frau Alexandra Simon | |
| ---- (2) | Herr Lothar Becker | beratendes Mitglied (S) | Inklusionsbeirat | |
| Herr Hans Amely | beratendes Mitglied (S) | Seniorenbeirat |
| Fraktion | Name | Funktion |
|---|---|---|
| UWG-Fraktion (2) | Herr Achim Bell | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Herr Hans-Günter Bertelmann | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| GfS-Fraktion (1) | Frau Eva-Marie Bialowons-Sting | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Fraktion B'90/Grüne (2) | Frau Lisa Bleckmann | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Herr Joachim Boller | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| Volt-Fraktion (1) | Herr Erik Dietrich | beratendes Mitglied stellvertretend (S) |
| SPD-Fraktion (1) | Frau Birgit Eberlein | stellvertretendes Mitglied (R) |
| UWG-Fraktion (1) | Herr Franz Englert | stellvertretendes Mitglied (R) |
| FDP-Fraktion (1) | Herr Karlfried Fischbach | stellvertretendes Mitglied (S) |
| UWG-Fraktion (1) | Herr Benjamin Grimm | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Fraktion B'90/Grüne (1) | Herr Michael Groß | stellvertretendes Mitglied (R) |
| GfS-Fraktion (2) | Herr Salih Güner | stellvertretendes Mitglied (S) |
| Herr Rüdiger Heupel | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| SPD-Fraktion (1) | Herr Felix Hof | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Volt-Fraktion (1) | Herr Jacob Kammann | beratendes Mitglied stellvertretend (S) |
| Fraktion DIE LINKE (1) | Herr Henning Klein | stellvertretendes Mitglied (R) |
| CDU-Fraktion (2) | Herr Thomas Köckritz | stellvertretendes Mitglied (S) |
| Herr Hartmut Krämer | stellvertretendes Mitglied (S) | |
| SPD-Fraktion (1) | Herr Heinz Werner Lohmeier | stellvertretendes Mitglied (S) |
| AfD-Fraktion (1) | Herr Christian Ludwig | stellvertretendes Mitglied (S) |
| CDU-Fraktion (2) | Herr Peter H. Richter | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Herr Jürgen Rompf | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| Fraktion DIE LINKE (1) | Herr Ulrich Schloos | stellvertretendes Mitglied (S) |
| UWG-Fraktion (1) | Herr Rainer Schneider | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Fraktion DIE LINKE (1) | Frau Silke Schneider | stellvertretendes Mitglied (R) |
| FDP-Fraktion (1) | Herr Torsten Schoew | stellvertretendes Mitglied (R) |
| GfS-Fraktion (1) | Frau Anne-Kathrin Schröers | stellvertretendes Mitglied (S) |
| Volt-Fraktion (1) | Herr Kenny Schulz | RM beratend stellvertretend |
| SPD-Fraktion (1) | Herr Klaus Manfred Simmert | stellvertretendes Mitglied (S) |
| AfD-Fraktion (1) | Frau Ursula Simon | stellvertretendes Mitglied (R) |
| GfS-Fraktion (3) | Herr Christian Paul Sondermann | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Frau Katja Sondermann | stellvertretendes Mitglied (S) | |
| Frau Julia Sting | stellvertretendes Mitglied (S) | |
| Fraktion B'90/Grüne (1) | Frau Daniela Stoker | stellvertretendes Mitglied (S) |
| SPD-Fraktion (1) | Frau Tanja Wagener | stellvertretendes Mitglied (R) |
| CDU-Fraktion (2) | Herr Georg Weil | stellvertretendes Mitglied (S) |
| Herr Andreas Weißelberg | stellvertretendes Mitglied (S) | |
| Volt-Fraktion (1) | Herr Samuel Wittenburg | RM beratend stellvertretend |
