Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie
| Geschäftsstelle: | Sitzungsdienst |
|---|---|
| Anschrift: | Rathaus Siegen, Markt 2 57072 Siegen |
| ÖPNV: | Fahrplanauskunft (http://www.zws-online.de/) |
| Anzahl Mitglieder: | 27, davon 17 stimmberechtigt. |
|---|---|
| Vorsitzender: | Herr Joachim Boller |
| stellvertretende Vorsitzende: | Frau Heike Krumm |
| Termine: | Sitzungstermine |
| Fraktion | Name | Funktion | Vertretung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| ---- (8) | Herr Martin Zapletal | Sachverständiger | Herr Rolf Schirmacher | BUND |
| Herr Roland Wiegel | Sachverständiger | Herr Lorenz van Overloop | Fridays for Future | |
| Herr Jürgen Weiskirch | Sachverständiger | Herr Alexander Palm | DGB | |
| Herr Manfred Semper | Sachverständiger | Frau Prof. Dr. Klaudia Witte | NABU; außerdem: stellvertretendes Mitglied (s. B.) für die SPD-Fraktion | |
| Herr Stephan Häger | Sachverständiger | Herr Hans-Peter Langer | IHK | |
| Frau Hanan Tahmaz | beratendes Mitglied (S) | .. N. N. (Integrationsrat) | Integrationsrat | |
| Herr Olaf Koplin | beratendes Mitglied (S) | Herr Frank Burmeister | Seniorenbeirat | |
| Frau Heike Katz | beratendes Mitglied (S) | Frau Barbara Plümer | Inklusionsbeirat | |
| Fraktion Liberal-Konservatives Bündnis (1) | Frau Annette Six | Ratsmitglied beratend | Herr Michael Schwarzer |
| Fraktion | Name | Funktion |
|---|---|---|
| Volt-Fraktion (1) | Herr Samuel Wittenburg | stellvertretendes Mitglied (R) |
| CDU-Fraktion (1) | Herr Frank Weber | stellvertretendes Mitglied (R) |
| SPD-Fraktion (1) | Herr Dr. Dieter Stündel | stellvertretendes Mitglied (S) |
| GfS-Fraktion (1) | Frau Julia Sting | stellvertretendes Mitglied (S) |
| AfD-Fraktion (1) | Herr Roland Steffe | stellvertretendes Mitglied (R) |
| GfS-Fraktion (1) | Frau Katja Sondermann | stellvertretendes Mitglied (S) |
| Volt-Fraktion (1) | Herr Kenny Schulz | stellvertretendes Mitglied (R) |
| GfS-Fraktion (1) | Frau Anne-Kathrin Schröers | stellvertretendes Mitglied (S) |
| Fraktion DIE LINKE (1) | Frau Silke Schneider | stellvertretendes Mitglied (R) |
| UWG-Fraktion (1) | Herr Rainer Schneider | stellvertretendes Mitglied (R) |
| SPD-Fraktion (1) | Herr Ingmar Schiltz | stellvertretendes Mitglied (R) |
| ---- (1) | Herr Chris Scheerer | stellvertretendes Mitglied (S) |
| SPD-Fraktion (1) | Herr Detlef Rujanski | stellvertretendes Mitglied (R) |
| CDU-Fraktion (1) | Herr Thomas Köckritz | stellvertretendes Mitglied (S) |
| Fraktion DIE LINKE (1) | Herr Henning Klein | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Fraktion B'90/Grüne (1) | Frau Angela Jung | stellvertretendes Mitglied (R) |
| GfS-Fraktion (1) | Herr Christian Jüngst | stellvertretendes Mitglied (S) |
| CDU-Fraktion (1) | Herr Olaf Jagielski | stellvertretendes Mitglied (S) |
| GfS-Fraktion (2) | Herr Rüdiger Heupel | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Herr Salih Güner | stellvertretendes Mitglied (S) | |
| UWG-Fraktion (1) | Herr Robert Grisse | stellvertretendes Mitglied (R) |
| SPD-Fraktion (2) | Herr Tim-Michael Gries | stellvertretendes Mitglied (S) |
| Frau Traute Fries | stellvertretendes Mitglied (S) | |
| UWG-Fraktion (1) | Herr Franz Englert | stellvertretendes Mitglied (R) |
| CDU-Fraktion (1) | Herr Karl-Heinz Dittrich | stellvertretendes Mitglied (S) |
| Fraktion DIE LINKE (1) | Herr Yilmaz Dil | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Volt-Fraktion (1) | Herr Erik Dietrich | stellvertretendes Mitglied (S) |
| Fraktion B'90/Grüne (1) | Frau Lisa Bleckmann | stellvertretendes Mitglied (R) |
| GfS-Fraktion (1) | Frau Eva-Marie Bialowons-Sting | stellvertretendes Mitglied (R) |
| UWG-Fraktion (2) | Herr Hans-Günter Bertelmann | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Herr Achim Bell | stellvertretendes Mitglied (R) |
