Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie
| Geschäftsstelle: | Sitzungsdienst |
|---|---|
| Anschrift: | Rathaus Siegen, Markt 2 57072 Siegen |
| ÖPNV: | Fahrplanauskunft (http://www.zws-online.de/) |
| Anzahl Mitglieder: | 27, davon 17 stimmberechtigt. |
|---|---|
| Vorsitzender: | Herr Joachim Boller |
| stellvertretende Vorsitzende: | Frau Heike Krumm |
| Termine: | Sitzungstermine |
| Fraktion | Name | Funktion | Vertretung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Fraktion Liberal-Konservatives Bündnis (1) | Frau Annette Six | Ratsmitglied beratend | Herr Michael Schwarzer | |
| ---- (8) | Frau Heike Katz | beratendes Mitglied (S) | Frau Barbara Plümer | Inklusionsbeirat |
| Herr Olaf Koplin | beratendes Mitglied (S) | Herr Frank Burmeister | Seniorenbeirat | |
| Frau Hanan Tahmaz | beratendes Mitglied (S) | .. N. N. (Integrationsrat) | Integrationsrat | |
| Herr Stephan Häger | Sachverständiger | Herr Hans-Peter Langer | IHK | |
| Herr Manfred Semper | Sachverständiger | Frau Prof. Dr. Klaudia Witte | NABU; außerdem: stellvertretendes Mitglied (s. B.) für die SPD-Fraktion | |
| Herr Jürgen Weiskirch | Sachverständiger | Herr Alexander Palm | DGB | |
| Herr Roland Wiegel | Sachverständiger | Herr Lorenz van Overloop | Fridays for Future | |
| Herr Martin Zapletal | Sachverständiger | Herr Rolf Schirmacher | BUND |
| Fraktion | Name | Funktion |
|---|---|---|
| CDU-Fraktion (4) | Herr Karl-Heinz Dittrich | stellvertretendes Mitglied (S) |
| Herr Olaf Jagielski | stellvertretendes Mitglied (S) | |
| Herr Thomas Köckritz | stellvertretendes Mitglied (S) | |
| Herr Frank Weber | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| SPD-Fraktion (5) | Frau Traute Fries | stellvertretendes Mitglied (S) |
| Herr Tim-Michael Gries | stellvertretendes Mitglied (S) | |
| Herr Detlef Rujanski | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| Herr Ingmar Schiltz | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| Herr Dr. Dieter Stündel | stellvertretendes Mitglied (S) | |
| Fraktion B'90/Grüne (2) | Frau Lisa Bleckmann | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Frau Angela Jung | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| UWG-Fraktion (5) | Herr Achim Bell | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Herr Hans-Günter Bertelmann | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| Herr Franz Englert | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| Herr Robert Grisse | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| Herr Rainer Schneider | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| GfS-Fraktion (7) | Frau Eva-Marie Bialowons-Sting | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Herr Salih Güner | stellvertretendes Mitglied (S) | |
| Herr Rüdiger Heupel | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| Herr Christian Jüngst | stellvertretendes Mitglied (S) | |
| Frau Anne-Kathrin Schröers | stellvertretendes Mitglied (S) | |
| Frau Katja Sondermann | stellvertretendes Mitglied (S) | |
| Frau Julia Sting | stellvertretendes Mitglied (S) | |
| Fraktion DIE LINKE (3) | Herr Yilmaz Dil | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Herr Henning Klein | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| Frau Silke Schneider | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| AfD-Fraktion (1) | Herr Roland Steffe | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Volt-Fraktion (3) | Herr Erik Dietrich | stellvertretendes Mitglied (S) |
| Herr Kenny Schulz | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| Herr Samuel Wittenburg | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| ---- (1) | Herr Chris Scheerer | stellvertretendes Mitglied (S) |
