Jugendhilfeausschuss
| Geschäftsstelle: | Sitzungsdienst |
|---|---|
| Anschrift: | Rathaus Siegen, Markt 2 57072 Siegen |
| ÖPNV: | Fahrplanauskunft (http://www.zws-online.de/) |
| Anzahl Mitglieder: | 35, davon 15 stimmberechtigt. |
|---|---|
| Vorsitzender: | Herr Ingmar Schiltz |
| stellvertretender Vorsitzender: | Herr Jens Kamieth, MdL |
| Termine: | Sitzungstermine |
| Fraktion | Name | Funktion | Vertretung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| SPD-Fraktion | Herr Ingmar Schiltz | Vorsitzender | Frau Verena Böcking | |
| Fraktion B'90/Grüne | Frau Lisa Bleckmann | Ratsmitglied | Frau Jenni Voos | |
| ---- | Herr Felix Dornhöfer | sachk. Bürger/Einwohner | Frau Sonja Becker | Paritätischer Wohlfahrtsverband |
| CDU-Fraktion | Herr Martin Helm | Ratsmitglied | Frau Leyla Moumenizade | |
| CDU-Fraktion | Herr Jens Kamieth, MdL | stellvertretender Vorsitzender | Herr David Ernst Weißelberg | |
| ---- | Frau Laila Mahmood | sachk. Bürgerin/Einwohnerin | Herr Jens Hunecke | AWO |
| ---- | Frau Jutta Mühlnikel | sachk. Bürgerin/Einwohnerin | Herr Daniel Ruiz | Stadtsportbund Siegen, Sportjugend |
| ---- | Herr Robert Müller | sachk. Bürger/Einwohner | Herr Thomas Bruch | Bund der Deutschen katholischen Jugend |
| ---- | .. N. N. (UWG) | sachk. Bürger/Einwohner | Frau Gabriele Schmidt | |
| Fraktion B'90/Grüne | Frau Teresa Elisabeth Pflogsch | Ratsmitglied | Frau Carolin Grimm | |
| ---- | Frau Sandra Röcher | sachk. Bürgerin/Einwohnerin | Herr Volker Peterek | CVJM |
| CDU-Fraktion | Frau Nazlije Rompf-Selimi | Ratsmitglied | Herr André Hähner | |
| Fraktion Liberal-Konservatives Bündnis | Frau Annette Six | Ratsmitglied | ||
| SPD-Fraktion | Herr Heiko Thimm | Ratsmitglied | Herr Adhemar Molzberger | |
| ---- | Herr Matthias Vitt | sachk. Bürger/Einwohner | Frau Sarah Jost | Caritas |
| Fraktion | Name | Funktion | Vertretung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| ---- (4) | Herr Christopher Becher | beratendes Mitglied (S) | Herr Holger Rüthing | Agentur für Arbeit |
| Herr Lothar Becker | beratendes Mitglied (S) | Inklusionsbeirat | ||
| Herr Frank Burmeister | beratendes Mitglied (S) | .. N.N. Seniorenbeirat | Seniorenbeirat | |
| Herr Markus Gerndorf | beratendes Mitglied (S) | Herr Benjamin Celik | Richter am Amtsgericht | |
| Volt-Fraktion (1) | Frau Elisabeth Haupt | beratendes Mitglied (S) | Frau Laura Lichtenthäler | |
| ---- (1) | Herr Dr. Martin Horchler | beratendes Mitglied (S) | Frau Evonne - Andrea Engelmann-Gräf | DRK |
| CDU-Fraktion (1) | Frau Anja Alexandra Köckritz | Ratsmitglied beratend | Frau Julia Sting | |
| ---- (4) | Frau Andrea Perugorria | beratendes Mitglied (S) | Frau Dagmar Gierse | IHK |
| Herr Eckhard Reichenau | beratendes Mitglied (S) | Herr Dirk Hermann | Diakonie | |
| Frau Lisa Richter | beratendes Mitglied (S) | Herr Peter Sziburies | Schulaufsicht | |
| Frau Dr. Vanessa Scherer | beratendes Mitglied (S) | Frau Fiona Heider | Gesundheitsamt | |
| Fraktion DIE LINKE (1) | Herr Ulrich Schloos | beratendes Mitglied (S) | .. N.N. (DIE LINKE) | |
| ---- (1) | Herrn Andree Schmidt | beratendes Mitglied (S) | Dezernent | |
| FDP-Fraktion (1) | Herr Walter Schneider | beratendes Mitglied (S) | Frau Regina Schoew | |
| ---- (1) | Frau Britta Scholz | beratendes Mitglied (S) | Frau Susanne Otto | Polizeibehörde |
| AfD-Fraktion (1) | Frau Ursula Simon | Ratsmitglied beratend | Frau Barbara Dylong | (außerdem: 1. persönliche Vertreterin von Frau Six (LKB)) |
| ---- (3) | Frau Hanan Tahmaz | beratendes Mitglied (S) | Frau Zohra Soori - Nurzad | Integrationsrat |
| Frau Alexandra Thienel | beratendes Mitglied (S) | Herr Jan Siegismund | Ev. Kirche | |
| Herr Andreas Unverzagt | beratendes Mitglied (S) | Herr Wolfgang Schollmeyer | Stadtjugendring |
