Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaftsförderung, Stadthallen und Liegenschaften
| Geschäftsstelle: | Sitzungsdienst |
|---|---|
| Anschrift: | Rathaus Siegen, Markt 2 57072 Siegen |
| ÖPNV: | Fahrplanauskunft (http://www.zws-online.de/) |
| Anzahl Mitglieder: | 26, davon 17 stimmberechtigt. |
|---|---|
| Vorsitzender: | Herr Detlef Rujanski |
| stellvertretender Vorsitzender: | Herr Jürgen Rompf |
| Termine: | Sitzungstermine |
| Fraktion | Name | Funktion | Vertretung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| ---- | Frau Katja Teixeira | Sachverständige | Herr André Hähner | Stadtmarketing Siegen |
| ---- | Herr Norbert Profus | Sachverständiger | Herr Ingo Degenhardt | DGB |
| ---- | Herr Hans-Peter Langer | Sachverständiger | IHK | |
| ---- | Frau Stephanie Krömer | Sachverständige | Frau Simone Stuhrmann | Agentur für Arbeit |
| ---- | Herr Thiemo Brinkmann | Sachverständiger | IGS Oberstadt e. V. | |
| Volt-Fraktion | Herr Kenny Schulz | Ratsmitglied beratend | Herr Jacob Kammann | |
| ---- | Frau Nicole Scherzberg | beratendes Mitglied (S) | Frau Elke Gisela Schweisfurth | Inklusionsbeirat |
| ---- | Herr Klaus Bernhard Leukel | beratendes Mitglied (S) | Herr Bernd Zelmanowski | Seniorenbeirat |
| ---- | Herr José-Antonio Garcia Lopez | beratendes Mitglied (S) | Herr Kürsat Özcan | Integrationsrat; außerdem: stellvertretendes Mitglied für die SDP-Fraktion |
| Fraktion | Name | Funktion |
|---|---|---|
| Volt-Fraktion (2) | Herr Samuel Wittenburg | RM beratend stellvertretend |
| Herr Erik Dietrich | sachk. Bürger/Einwohner beratend stellvertretend | |
| CDU-Fraktion (1) | Herr Jens Uhlendorf | stellvertretendes Mitglied (S) |
| GfS-Fraktion (3) | Frau Julia Sting | stellvertretendes Mitglied (S) |
| Frau Katja Sondermann | stellvertretendes Mitglied (S) | |
| Herr Christian Paul Sondermann | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| AfD-Fraktion (1) | Frau Ursula Simon | stellvertretendes Mitglied (R) |
| SPD-Fraktion (1) | Herr Simon Schulte | stellvertretendes Mitglied (S) |
| GfS-Fraktion (1) | Frau Anne-Kathrin Schröers | stellvertretendes Mitglied (S) |
| UWG-Fraktion (1) | Herr Rainer Schneider | stellvertretendes Mitglied (R) |
| SPD-Fraktion (2) | Herr Reiner Lorenz | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Herr Tim Lechthaler | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| UWG-Fraktion (1) | Frau Heike Krumm | stellvertretendes Mitglied (R) |
| CDU-Fraktion (2) | Herr Hartmut Krämer | stellvertretendes Mitglied (S) |
| Herr Thomas Köckritz | stellvertretendes Mitglied (S) | |
| Fraktion DIE LINKE (1) | Herr Henning Klein | stellvertretendes Mitglied (R) |
| GfS-Fraktion (1) | Frau Silvia Keßler | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Fraktion B'90/Grüne (1) | Frau Angela Jung | stellvertretendes Mitglied (R) |
| GfS-Fraktion (1) | Herr Christian Jüngst | stellvertretendes Mitglied (S) |
| CDU-Fraktion (1) | Herr Olaf Jagielski | stellvertretendes Mitglied (S) |
| SPD-Fraktion (1) | Herr Felix Hof | stellvertretendes Mitglied (R) |
| GfS-Fraktion (1) | Herr Rüdiger Heupel | stellvertretendes Mitglied (R) |
| CDU-Fraktion (1) | Frau Eva Hagen | stellvertretendes Mitglied (S) |
| FDP-Fraktion (1) | Frau Dr. Magdalena Grzonka | stellvertretendes Mitglied (S) |
| Fraktion B'90/Grüne (1) | Herr Michael Groß | stellvertretendes Mitglied (R) |
| UWG-Fraktion (1) | Herr Robert Grisse | stellvertretendes Mitglied (R) |
| SPD-Fraktion (1) | Herr Tim-Michael Gries | stellvertretendes Mitglied (S) |
| UWG-Fraktion (1) | Herr Franz Englert | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Fraktion DIE LINKE (1) | Herr Yilmaz Dil | stellvertretendes Mitglied (R) |
| SPD-Fraktion (1) | Herr Thomas Christian | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Fraktion B'90/Grüne (2) | Herr Joachim Boller | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Frau Lisa Bleckmann | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| UWG-Fraktion (1) | Herr Achim Bell | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Fraktion DIE LINKE (1) | Frau Melanie Becker | stellvertretendes Mitglied (R) |
| SPD-Fraktion (1) | Frau Cordula Bähr | stellvertretendes Mitglied (S) |
