Kulturausschuss
| Geschäftsstelle: | Sitzungsdienst |
|---|---|
| Anschrift: | Rathaus Siegen, Markt 2 57072 Siegen |
| ÖPNV: | Fahrplanauskunft (http://www.zws-online.de/) |
| Anzahl Mitglieder: | 20, davon 17 stimmberechtigt. |
|---|---|
| Vorsitzende: | Frau Eva-Marie Bialowons-Sting |
| stellvertretende Vorsitzende: | Frau Sibylle Schwarz |
| Termine: | Sitzungstermine |
| Fraktion | Name | Funktion | Vertretung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| ---- (3) | Herr Lothar Becker | beratendes Mitglied (S) | Frau Barbara Plümer | Inklusionsbeirat |
| Frau Maria Magdalena Müller | beratendes Mitglied (S) | Herr Klaus Bernhard Leukel | Seniorenbeirat | |
| Frau Natalia Neumann | beratendes Mitglied (S) | Herr José-Antonio Garcia Lopez | Integrationsrat | |
| Fraktion Liberal-Konservatives Bündnis (1) | Frau Annette Six | Ratsmitglied beratend | Herr Michael Schwarzer |
| Fraktion | Name | Funktion |
|---|---|---|
| Volt-Fraktion (2) | Herr Samuel Wittenburg | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Herr Philipp Wilker | stellvertretendes Mitglied (S) | |
| UWG-Fraktion (1) | Herr Christoph Wennemann | stellvertretendes Mitglied (S) |
| SPD-Fraktion (2) | Herr Frank Weber, II | stellvertretendes Mitglied (S) |
| Herr Dr. Dieter Stündel | stellvertretendes Mitglied (S) | |
| Fraktion B'90/Grüne (1) | Frau Daniela Stoker | stellvertretendes Mitglied (S) |
| AfD-Fraktion (1) | Herr Roland Steffe | stellvertretendes Mitglied (R) |
| GfS-Fraktion (2) | Frau Katja Sondermann | stellvertretendes Mitglied (S) |
| Herr Christian Paul Sondermann | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| SPD-Fraktion (1) | Herr Winfried Schwarz | stellvertretendes Mitglied (S) |
| Volt-Fraktion (1) | Herr Kenny Schulz | stellvertretendes Mitglied (R) |
| GfS-Fraktion (1) | Frau Anne-Kathrin Schröers | stellvertretendes Mitglied (S) |
| Fraktion DIE LINKE (2) | Frau Silke Schneider | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Herr Ulrich Schloos | stellvertretendes Mitglied (S) | |
| CDU-Fraktion (2) | Herr Jürgen Rompf | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Herr Peter H. Richter | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| SPD-Fraktion (3) | Herr Joachim Pfeifer | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Herr Adhemar Molzberger | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| Herr Prof. Dr. Volker Michel | stellvertretendes Mitglied (S) | |
| CDU-Fraktion (1) | Herr Thomas Köckritz | stellvertretendes Mitglied (S) |
| GfS-Fraktion (2) | Frau Silvia Keßler | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Herr Christian Jüngst | stellvertretendes Mitglied (S) | |
| FDP-Fraktion (1) | Frau Fabienne Ihnken | stellvertretendes Mitglied (S) |
| CDU-Fraktion (1) | Frau Petra Hinkel | stellvertretendes Mitglied (S) |
| GfS-Fraktion (1) | Herr Rüdiger Heupel | stellvertretendes Mitglied (R) |
| CDU-Fraktion (1) | Frau Eva Hagen | stellvertretendes Mitglied (S) |
| GfS-Fraktion (1) | Herr Salih Güner | stellvertretendes Mitglied (S) |
| Fraktion B'90/Grüne (1) | Herr Michael Groß | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Fraktion DIE LINKE (1) | Herr Yilmaz Dil | stellvertretendes Mitglied (R) |
| CDU-Fraktion (1) | Herr Philip DeKnuydt | stellvertretendes Mitglied (S) |
| SPD-Fraktion (1) | Frau Sarah Dehn | stellvertretendes Mitglied (S) |
| Fraktion B'90/Grüne (1) | Herr Joachim Boller | stellvertretendes Mitglied (R) |
| AfD-Fraktion (1) | Herr Lars Bohn | stellvertretendes Mitglied (S) |
| Fraktion B'90/Grüne (1) | Frau Lisa Bleckmann | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Fraktion DIE LINKE (1) | Frau Melanie Becker | stellvertretendes Mitglied (R) |
