Bauausschuss
| Geschäftsstelle: | Sitzungsdienst |
|---|---|
| Anschrift: | Rathaus Siegen, Markt 2 57072 Siegen |
| ÖPNV: | Fahrplanauskunft (http://www.zws-online.de/) |
| Anzahl Mitglieder: | 21, davon 17 stimmberechtigt. |
|---|---|
| Vorsitzender: | Herr Marc Klein |
| stellvertretender Vorsitzender: | Herr Thomas Christian |
| Termine: | Sitzungstermine |
| Fraktion | Name | Funktion | Vertretung | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| Volt-Fraktion (1) | Herr Christian Welter | sachk. Bürger/Einwohner beratend | Herr Erik Dietrich | |
| ---- (3) | Herr Kürsat Özcan | sachk. Bürger/Einwohner beratend | Herr José-Antonio Garcia Lopez | Integrationsrat |
| Herr Dr. Jochen Münch | beratendes Mitglied (S) | Frau Marion Ortmann | Seniorenbeirat | |
| Frau Heike Katz | beratendes Mitglied (S) | Frau Elke Gisela Schweisfurth | Inklusionsbeirat |
| Fraktion | Name | Funktion |
|---|---|---|
| Volt-Fraktion (3) | Herr Samuel Wittenburg | RM beratend stellvertretend |
| Herr Kenny Schulz | RM beratend stellvertretend | |
| Herr Jacob Kammann | sachk. Bürger/Einwohner beratend stellvertretend | |
| UWG-Fraktion (1) | Herr Christoph Wennemann | stellvertretendes Mitglied (S) |
| SPD-Fraktion (1) | Frau Tanja Wagener | stellvertretendes Mitglied (R) |
| GfS-Fraktion (3) | Frau Julia Sting | stellvertretendes Mitglied (S) |
| Frau Katja Sondermann | stellvertretendes Mitglied (S) | |
| Herr Christian Paul Sondermann | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| SPD-Fraktion (1) | Herr Manfred Semper | stellvertretendes Mitglied (S) |
| GfS-Fraktion (1) | Frau Anne-Kathrin Schröers | stellvertretendes Mitglied (S) |
| SPD-Fraktion (1) | Herr Bernd Schneider | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Fraktion DIE LINKE (1) | Herr Ulrich Schloos | stellvertretendes Mitglied (S) |
| CDU-Fraktion (1) | Herr Jürgen Rompf | stellvertretendes Mitglied (R) |
| AfD-Fraktion (1) | Herr Michael Maurer | stellvertretendes Mitglied (S) |
| SPD-Fraktion (2) | Herr Reiner Lorenz | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Herr Tim Lechthaler | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| UWG-Fraktion (1) | Frau Heike Krumm | stellvertretendes Mitglied (R) |
| CDU-Fraktion (1) | Herr Thomas Köckritz | stellvertretendes Mitglied (S) |
| Fraktion DIE LINKE (1) | Herr Henning Klein | stellvertretendes Mitglied (R) |
| CDU-Fraktion (1) | Herr Henner Klaas | stellvertretendes Mitglied (S) |
| GfS-Fraktion (1) | Herr Christian Jüngst | stellvertretendes Mitglied (S) |
| UWG-Fraktion (1) | Herr Benjamin Grimm | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Volt-Fraktion (1) | Frau Marianne Gerhardus | stellvertretendes Mitglied (S) |
| UWG-Fraktion (1) | Herr Franz Englert | stellvertretendes Mitglied (R) |
| AfD-Fraktion (1) | Frau Barbara Dylong | stellvertretendes Mitglied (R) |
| CDU-Fraktion (1) | Herr Christian Doppler | stellvertretendes Mitglied (S) |
| FDP-Fraktion (1) | Herr Tobias Dangendorf | stellvertretendes Mitglied (S) |
| CDU-Fraktion (1) | Herr Achim Bohn | stellvertretendes Mitglied (S) |
| Fraktion B'90/Grüne (1) | Frau Lisa Bleckmann | stellvertretendes Mitglied (R) |
| GfS-Fraktion (1) | Frau Eva-Marie Bialowons-Sting | stellvertretendes Mitglied (R) |
| UWG-Fraktion (2) | Herr Hans-Günter Bertelmann | stellvertretendes Mitglied (R) |
| Herr Achim Bell | stellvertretendes Mitglied (R) | |
| Fraktion DIE LINKE (1) | Frau Melanie Becker | stellvertretendes Mitglied (R) |
