Volt-Fraktion
| Fraktionsbüro der | c/o Jacob Kammann |
|---|---|
| Anschrift: | Sieghütter Hauptweg 15 57072 Siegen |
| ÖPNV: | Fahrplanauskunft (http://www.zws-online.de/) |
| Anzahl Ratsmitglieder | 2 |
|---|---|
| Fraktionsvorsitzender | Herr Samuel Wittenburg |
| Stellvertretender Fraktionsvorsitzender | Herr Kenny Schulz |
| Name | Funktion |
|---|---|
| Herr Samuel Wittenburg | Fraktionsvorsitzender |
| Herr Kenny Schulz | Stellvertretender Fraktionsvorsitzender |
| Herr Gerhard Alfes | sachkundiger Bürger (F) |
| Herr Jörg Birlenbach | sachkundiger Bürger (F) |
| Frau Anne Boulkaboul | sachkundige Bürgerin (F) |
| Herr Erik Dietrich | sachkundiger Bürger (F) |
| Frau Marianne Gerhardus | sachkundige Bürgerin (F) |
| Herr André Gieseler | sachkundiger Bürger (F) |
| Frau Annemarie Gieseler | sachkundige Bürgerin (F) |
| Frau Elisabeth Haupt | sachkundige Bürgerin (F) |
| Herr Georg Hoffmann | sachkundiger Bürger (F) |
| Herr Timo Kamann | sachkundiger Bürger (F) |
| Herr Jacob Kammann | sachkundiger Bürger (F) |
| Herr Jannik Krüger | sachkundiger Bürger (F) |
| Frau Laura Lichtenthäler | sachkundige Bürgerin (F) |
| Herr Patrick Schulz | sachkundiger Bürger (F) |
| Herr Sören Schuppert | sachkundiger Bürger (F) |
| Frau Alexandra Simon | sachkundige Bürgerin (F) |
| Frau Madita Steffens | sachkundige Bürgerin (F) |
| Herr Luca Weber | sachkundiger Bürger (F) |
| Herr Christian Welter | sachkundiger Bürger (F) |
| Herr Philipp Wilker | sachkundiger Bürger (F) |
